Gratuit pour explorer. Pro pour travailler.
Consultez gratuitement les permis de construction et les données foncières du Canada. Passez à Pro pour le volume, le flux de prospects et la couche d'analyse, dont une valeur des travaux estimée sur chaque permis.
| Gratuit0 $25 requêtes / jour | Pro49 $1 000 requêtes / jour | EntrepriseSur mesureIllimité | |
|---|---|---|---|
| Données | |||
| Consultation des 10 jeux de données | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toutes les villes couvertes, historique complet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Géocodage et jonction sur une même adresse | ✓ | ✓ | ✓ |
| JSON et OpenAPI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse | |||
| Valeur des travaux estimée sur les permis | — | ✓ | ✓ |
| Flux des nouvelles entreprises | — | ✓ | ✓ |
| Export du flux de prospects | — | ✓ | ✓ |
| Profils d'entrepreneurs et d'immeubles | — | ✓ | ✓ |
| API de géocodage | — | ✓ | ✓ |
| Livraison et soutien | |||
| Soutien prioritaire | — | ✓ | ✓ |
| Livraison de données en lot | — | — | ✓ |
| Plusieurs clés API et facturation | — | — | ✓ |
| Soutien dédié et entente de service | — | — | ✓ |
| Commencer | S'abonner | Nous joindre | |
Vous préférez la livraison? Un flux hebdomadaire vous envoie les nouveaux permis de construction, avec une valeur des travaux estimée sur chacun, ou les nouvelles entreprises, y compris les adresses en aménagement avant leur ouverture. Des questions? Écrivez-nous.