Projets Municipal au Canada
Installations communautaires, bâtiments municipaux, équipements locaux et petits travaux d'immobilisation. Le plus grand nombre de projets de tous les secteurs, et la valeur moyenne la plus basse.
Plus grands projets municipal actifs
Les plus grands projets municipal encore proposés ou en construction, par coût d’immobilisation. Les projets terminés ou annulés sont exclus.
| Project | Value | Proponent | Status | City |
|---|---|---|---|---|
| MacDonald Block Reconstruction | $1.5B | — | Under Construction | Toronto |
| Thunder Bay Correctional Complex | $1.2B | — | Under Construction | Thunder Bay |
| CHEO Integrated Treatment Centre | $371M | — | Under Construction | Ottawa |
| Édifice Gérard-D.-Levesque – Québec – Réfection et réaménagement | $188M | Société québécoise des infrastructures | Under Construction | Québec |
| Palais de justice de Saint-Hyacinthe – Reconstruction et agrandissement | $186M | Ministère de la Justice | Under Construction | Saint Hyacinthe |
| Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, unité de désinfection – Montréal – Construction | $150M | Ville de Montréal | Under Construction | Montréal |
| Bassins de rétention des eaux usées Rockfield, Lavigne, Leduc et William – Montréal – Construction | $148M | Ville de Montréal | Under Construction | Montréal |
| Ouvrage de protection contre les inondations – Montréal (arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) – Construction et acquisition | $134M | Ville de Montréal | Under Construction | Montréal |
| Palais de justice de Rouyn-Noranda – Agrandissement et réaménagement | $85M | Ministère de la Justice | Under Construction | Rouyn Noranda |
| Oratoire Saint-Joseph – Montréal – Construction et réaménagement | $79M | Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal | Under Construction | Montréal |
| Édifice du 1000, rue Fullum, bloc C – Montréal – Réfection et réaménagement | $76M | Société québécoise des infrastructures | Under Construction | Montréal |
| Palais de justice de Roberval – Réfection et agrandissement | $66M | Ministère de la Justice | Under Construction | Roberval |
| Modular Build/Rapid Deployment Facilities (Sudbury) | $60M | — | Under Construction | Sudbury |
| Modular Build/Rapid Deployment Facilities (Niagara) | $60M | — | Under Construction | Niagara |
| Modular Build/Rapid Deployment Facilities (Milton) | $60M | — | Under Construction | Toronto |
| Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte – Montréal – Remplacement et agrandissement | $56M | Ville de Montréal | Under Construction | Montréal |
| Station d'épuration des eaux usées – Gatineau – Réfection | $50M | Ville de Gatineau | Under Construction | Gatineau |
| Complexe Desjardins – Montréal – Réaménagement | $46M | Agence du Revenu du Québec | Under Construction | Montréal |
| Infrastructures de traitement et de distribution d'eau potable – Port-Cartier – Agrandissement, réfection et construction | $41M | Ville de Port-Cartier | Under Construction | Port Cartier |
| Ouvrage de protection contre les inondations – Pointe-Calumet – Construction | $38M | Municipalité de Pointe-Calumet | Under Construction | Pointe Calumet |
| Station de traitement des eaux usées, usine de production d'oxygène – Montréal – Construction | $32M | Ville de Montréal | Under Construction | Montréal |
| Station d'épuration des eaux usées – Saint-Hyacinthe – Réfection | $32M | Ville de Saint-Hyacinthe | Under Construction | Saint Hyacinthe |
| Thunder Bay Art Gallery - New Waterfront Art Gallery | $31M | — | Under Construction | Thunder Bay |
| Réseau d'eaux usées secteurs Monty et Cyrano – Laval – Reconstruction | $31M | Ville de Laval | Under Construction | Laval |
| Réseau d'eau potable et d'eaux usées – Léry (secteur est) – Agrandissement et construction | $30M | Ville de Léry | Under Construction | Lery (Secteur Est) |
Projets Municipal par province
Où se concentrent les travaux de ce secteur dans les inventaires que nous suivons.
L’interroger
Chaque projet de cette page est à un appel d’API. Le champ sector est normalisé pour les six inventaires sources et dans les deux langues officielles.
GET /major_project?sector=municipal&value_min=100000000&sort_by=value&sort_order=desc
Référence complète des paramètres dans la endpoint docs. Voir le jeu de données complet sur la major projects page.
Autres secteurs
Education · Roads & bridges · Residential · Recreation & culture · Transit · Institutional · Infrastructure · Health care · Energy · Industrial & resources · Commercial
Recevez les nouveaux projets municipal chaque semaine
Choisissez vos secteurs et vos régions; les nouveaux projets arrivent en tableur chaque lundi.
Démarrer un flux →